Rasuk NC Swing Shearing Mesin/memotong Shears mesin dan hidraulik

Mar 21, 2017 Tinggalkan pesanan

Maklumat asas
  • Model NO.:QC12Y

  • Susun atur:Mendatar

  • Automatik Gred:Automatik

  • Mod penjimatan:Memotong bilah

  • Panjang Keratan:2500-100000 mm

  • Sistem kawalan:Dac360 CNC kawalan

  • Sijil:CE ISO9001:2008

  • Cap dagangan:YAFEI

  • Spesifikasi:QC12Y

  • Kod HS: 8462399000

  • Tersuai:Disesuaikan

  • Pemotongan bahan:Aloi besi, aluminium, besi tembaga, keluli karbon, keluli tahan karat

  • Sumber kuasa:Tekanan hidraulik

  • Mengurangkan ketebalan:0.2-40 mm

  • Warna:Disesuaikan

  • Jenis:Mesin memotong

  • Jaminan:1 tahun

  • Pakej pengangkutan:Kes kayu

  • Asal:Anhui China

Penerangan produk
Hidraulik shearing Mesin CNC memotong Mesin

1. Mesin gambar
QC11Y 12Y/K siri logam Mesin shearing hidraulik lembaran dengan sistem pengawal

2. prestasi dan ciri-ciri
1. generasi kedua hidrolik swing rasuk mengembala Mesin.
2. rak pisau bingkai adalah seluruh dikimpal, getaran untuk menghapuskan tekanan batin, memastikan ketepatan yang baik.
3. penggunaan yang lebih maju mengintegrasikan sistem hidraulik dan kebolehpercayaan yang baik.
4. menggunakan panduan rolling sokongan tiga-point untuk menghapuskan jurang sokongan, meningkatkan kualiti potong.
5. kebenaran antara bilah-bilah ini diselaraskan dengan tangan roda accurancy dengan cepat, dan mudah.
6. segi empat tepat blade.four memotong tepi, dan hayat Perkhidmatan loong.
7. laras shearing sudut untuk mengurangkan kecacatan dalam kira-kira.
8. kerangka atas pisau menggunakan struktur introversion, mudah untuk blanking untuk memperbaiki ketepatan pengeluaran.
9. dengan bahagian sub ricih, bermotor backgauge, paparan digital.
3. Equipement Standard Mesin
1) sistem kawalan Estun E21S
2) berkuasa X-Axis belakang tolok
3) DELTA inverter dikawal belakang tolok
4) HIWIN bola skru dan rod digilap dengan ketepatan 0.05 mm
5) squaring lengan dan tangan sokongan Penyambut
6) injap hidraulik REXROTH BOSCH Jerman
7) Jerman SIEMENS utama motor
8) Telemecanique/Schneider Electric
9) hidraulik andamp; Perlindungan terlampau banyak elektrik
10) memotong talian pencahayaan dan dawai untuk memotong garisan bayang-bayang
11) bahagian atas pisau dengan dua Keratan tepi dan bawah pisau dengan empat memotong tepi. (6CrW2Si)

4. mengembala spesifikasi Mesin
ParameterShearing Thickness(mm)Shearing Width(mm)Sudut shearingJumlah angin ahmarBackgauge (mm)Motor (kw)Dimensions(mm) keseluruhan
4*2000420001andamp; #176; 30and #39;1820~60042550*1430*1560
4*2500425001andamp; #176; 30and #39;1820~60043100*1430*1560
4*3200432001andamp; #176; 30and #39;1820~6005.53840*1680*1670
4*4000440001andamp; #176; 30and #39;1520~6005.54600*1700*1670
4*6000460001andamp; #176; 30and #39;1020~8007.56600*1900*1900
6*2000620001andamp; #176; 30and #39;1820~6005.52540*1616*1620
6*2500625001andamp; #176; 30and #39;1820~6007.53040*1616*1620
6*3200632001andamp; #176; 30and #39;1420~6007.53840*1610*1620
6*4000640001andamp; #176; 30and #39;1020~6007.54640*1705*1700
6*5000650001andamp; #176; 30and #39;1020~600115600*1950*1980
6*6000660001andamp; #176; 30and #39;1020~600116600*1950*1980
8*2000820001andamp; #176; 30and #39;1420~6007.52740*1610*1620
8*2500825001andamp; #176; 30and #39;1420~600113240*1610*1620
8*3200832001andamp; #176; 30and #39;1020~600114010*1610*1620
8*4000840001andamp; #176; 30and #39;820~600114680*1705*1700
8*6000860001andamp; #176; 30and #39;820~80018.56880*2210*2890
8*8000880001andamp; #176; 30and #39;620~800228880*2250*2990
10*25001025001andamp; #176; 48and #39;1220~600153350*2050*1950
10*32001032001andamp; #176; 48and #39;1020~600154050*2050*1950
10*40001040001andamp; #176; 30and #39;820~80018.54850*2300*2200
10*60001060001andamp; #176; 30and #39;820~1000307020*2580*3280
12*20001220001andamp; #176; 30and #39;1020~600152820*2050*2230
12*25001225001andamp; #176; 30and #39;1020~60018.53320*2050*2230
12*32001232001andamp; #176; 30and #39;1020~80018.54020*2050*2230
12*40001240001andamp; #176; 30and #39;820~800224850*2400*2300
12*50001250001andamp; #176; 30and #39;720~800226100*2400*2300
12*60001260001andamp; #176; 30and #39;620~1000377020*2680*2400
12*62001262001andamp; #176; 30and #39;620~1000377220*2680*2400
12*80001280001andamp; #176; 30and #39;420~1000459020*2680*2580
16*16001616002andamp; #176;820-80018.52400 * 2060 * 2010
16*25001625002andamp; #176;820~80018.53300*2060*2010
16*32001632002andamp; #176;720~800224100*2060*2200
16*40001640002andamp; #176; 30and #39;620~800304900*2400*2300
16*50001650002andamp; #176; 30and #39;620~800376100*2400*2300
20*25002025002andamp; #176;620~800223440*2088*2470
20*32002032002andamp; #176;520~800304100*2350*2610
20*40002040002andamp; #176; 30and #39;420~800374920*2400*2690
25*25002525003andamp; #176;540~1000453480*2410*2590
25*32002532003andamp; #176;540~1000454180*2410*2590
25*40002540003andamp; #176;540~1000454985*2410*2590

5. pembungkusan dan penghantaran
Dasar yang dirangka oleh saluran keluli, seluruh badan dilitupi dengan beg plastik yang besar dan kemudian diikat ke cangkuk dalam kontena untuk automatik CNC hidraulik gilotin Mesin.
Dihantar dalam 45 hari selepas pembayaran